Shimmer Evolution Master Reference
Quick lookup for all 40 Second Forms
Complete Evolution Matrix
| Base | Mana | Storm | Earth | Water |
|---|---|---|---|---|
| Fox | Phantom Fox (Veil) | Thunder Kit (Bolt) | Den Mother (Burrow) | Stream Runner (Current) |
| Axolotl | Healer Lotl (Restore) | Shock Gill (Pulse) | Mud Lurker (Silt) | Deep Diver (Flow) |
| Owl | Seer Owl (Oracle) | Storm Wing (Gale) | Ancient Perch (Root) | Fisher Owl (Dive) |
| Frog | Hex Frog (Toxin) | Spark Toad (Crackle) | Mud Hopper (Clay) | Stream Racer (Swim) |
| Firefly | Beacon Fly (Lumina) | Lightning Bug (Spark) | Cave Glimmer (Ember) | Abyss Light (Gleam) |
| Rabbit | Lucky Hare (Fortune) | Thunder Hop (Dash) | Burrow King (Warren) | Marsh Runner (Paddle) |
| Water Bear | Eternal Grade (Endure) | Shock Proof (Resist) | Moss Titan (Micro) | Cryo Bear (Suspend) |
| Hummingbird | Nectar Mage (Siphon) | Gale Wing (Flutter) | Jewel Bird (Gem) | Vapor Hover (Mist) |
| Turtle | Shell Sage (Barrier) | Thunderback (Static) | Iron Tortoise (Metalergy) | Tide Walker (Hydro) |
| Bat | Shadow Wing (Shroud) | Echo Hunter (Sonar) | Stone Bat (Cavern) | Fisher Bat (Skim) |
Runeword Index
| Runeword | Element | Used By | Effect Flavor |
|---|---|---|---|
| Barrier | Mana | Turtle | Protective shield |
| Bolt | Storm | Fox | Speed strike |
| Burrow | Earth | Fox | Underground movement |
| Cavern | Earth | Bat | Cave dwelling |
| Clay | Earth | Frog | Muddy camouflage |
| Crackle | Storm | Frog | Static discharge |
| Current | Water | Fox | Flowing adaptation |
| Dash | Storm | Rabbit | Lightning speed |
| Dive | Water | Owl | Precision hunting |
| Ember | Earth | Firefly | Warm glow |
| Endure | Mana | Water Bear | Survival |
| Flow | Water | Axolotl | Deep aquatic |
| Flutter | Storm | Hummingbird | Wind generation |
| Fortune | Mana | Rabbit | Luck blessing |
| Gale | Storm | Owl | Wind mastery |
| Gem | Earth | Hummingbird | Crystalline |
| Gleam | Water | Firefly | Cold light |
| Hydro | Water | Turtle | Pressure |
| Lumina | Mana | Firefly | Pure light |
| Metalergy | Earth | Turtle | Metal infusion |
| Micro | Earth | Water Bear | Tiny power |
| Mist | Water | Hummingbird | Ethereal |
| Oracle | Mana | Owl | Foresight |
| Paddle | Water | Rabbit | Swimming |
| Pulse | Storm | Axolotl | Bioelectricity |
| Resist | Storm | Water Bear | Absorption |
| Restore | Mana | Axolotl | Regeneration |
| Root | Earth | Owl | Stability |
| Shroud | Mana | Bat | Darkness |
| Silt | Earth | Axolotl | Camouflage |
| Siphon | Mana | Hummingbird | Energy drain |
| Skim | Water | Bat | Surface hunting |
| Sonar | Storm | Bat | Sound waves |
| Spark | Storm | Firefly | Electrical glow |
| Static | Storm | Turtle | Clinging charge |
| Suspend | Water | Water Bear | Cryptobiosis |
| Swim | Water | Frog | Speed swimming |
| Toxin | Mana | Frog | Magical venom |
| Veil | Mana | Fox | Illusion |
| Warren | Earth | Rabbit | Underground network |
Stats: 40 Second Forms Mapped
- 10 Bases × 4 Elements = 40 Second Forms
- 40 Second Forms × 4 Awakenings = 160 Final Forms (pending)
Canon locked: January 2026